Kode Pos Kabupaten Asahan
No | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos | Jumlah Desa |
1 | Asahan | Aek Kuasan | Kode POS : 21273 | 7 |
2 | Asahan | Aek Ledong | Kode POS : 21273 | 7 |
3 | Asahan | Aek Songsongan | Kode POS : 21274 | 9 |
4 | Asahan | Air Batu | Kode POS : 21272 | 12 |
5 | Asahan | Air Joman | Kode POS : 21263 | 7 |
6 | Asahan | Bandar Pasir Mandoge | Kode POS : 21262 | 9 |
7 | Asahan | Bandar Pulau | Kode POS : 21274 | 10 |
8 | Asahan | Buntu Pane | Kode POS : 21261 | 9 |
9 | Asahan | Kota Kisaran Barat | Kode POS : 21211 - 21218 | 13 |
10 | Asahan | Kota Kisaran Timur | Kode POS : 21219 - 21229 | 12 |
11 | Asahan | Meranti | Kode POS : 21264 | 7 |
12 | Asahan | Pulau Rakyat | Kode POS : 21273 | 12 |
13 | Asahan | Pulo Bandring | Kode POS : 21264 | 10 |
14 | Asahan | Rahuning | Kode POS : 21274 | 7 |
15 | Asahan | Rawang Panca Arga | Kode POS : 21264 | 7 |
16 | Asahan | Sei Dadap | Kode POS : 21272 | 10 |
17 | Asahan | Sei Kepayang | Kode POS : 21381 | 6 |
18 | Asahan | Sei Kepayang Barat | Kode POS : 21381 | 6 |
19 | Asahan | Sei Kepayang Timur | Kode POS : 21381 | 5 |
20 | Asahan | Setia Janji | Kode POS : 21261 | 5 |
21 | Asahan | Silau Laut | Kode POS : 21263 | 5 |
22 | Asahan | Simpang Empat | Kode POS : 21271 | 8 |
23 | Asahan | Tanjung Balai | Kode POS : 21352 | 8 |
24 | Asahan | Teluk Dalam | Kode POS : 21271 | 6 |
25 | Asahan | Tinggi Raja | Kode POS : 21261 | 7 |
Sumber : http://kodepos.nomor.net